碧桂园东海岸
碧桂园东海岸 在售 有预售证
湖景房

均价:8000元/㎡

在售57㎡-59㎡-69㎡-71㎡,均价8000元/㎡。新品即将面世:建面75-115㎡湖景舒享空间;90-235㎡海岸舒享空间。

报名看房

价格走势

记录时间 均价(元/㎡) 最低价格(元/㎡) 最高价格(元/㎡) 价格说明
2019-04-16 16500 32000 16000 碧桂园东海岸三期天澜147㎡三房,带装修,30000-32000元/㎡;I栋瞰海公寓89-131㎡的两至三房,现房,16500/㎡,一次性总价98万起。
2018-09-07 23000 0 0 项目三期在售,147㎡三房户型均价31000-32000元/㎡;57-71㎡大开间均价23000元/㎡。了解最新特价房源及购买方式,欢迎致电24小时售楼热线
2018-08-02 23000 0 0 在售60㎡酒店式公寓,均价19000元/㎡,70㎡酒店式公寓,均价23000元/㎡,57-69㎡开间,均价23000元/㎡。更多详情及优惠,欢迎致电24小时售楼热线
2018-08-02 23000 0 0 碧桂园东海岸在售户型62-88㎡两房、113㎡三房,均价14000-16000元/㎡。了解最新动态折扣优惠及特价房源,欢迎致电24小时售楼热线
2018-08-01 21000 0 0 在售57-71㎡开间,均价21000元/㎡,147㎡三房,均价31000元/㎡。了解更多动态及优惠房源,欢迎致电24小时售楼热线
2018-06-03 20000 0 0 海森林57、59、69平开间均价14000元-23000元,147平大三房均价31000元/平
2018-04-18 18500 0 0 4号楼在售户型82-147平米(含装修),两房均价在18500元/平,三房均价22000元/平,大三房均价31000元/平。
2018-04-07 18500 0 0 两房均价在18500元/平,三房均价22000元/平,大三房均价31000元/平。
2018-03-28 18500 0 0 两房均价在18500元/平,三房均价22000元/平,大三房均价31000元/平。
2018-01-22 18000 0 0 红云天组团1街1座6#折后均价约18000元/平
2017-11-22 18000 0 0 6#均价约18000元/平
2017-11-06 17800 0 0 二期均价约17800元/平
2017-09-21 17800 0 0 二期小户型均价约17800元/平
2017-02-22 13500 0 0 近海景住宅均价13500元/㎡,稍远海景住宅均价10000元/㎡
2017-01-22 13500 0 0 近海景住宅均价13500元/㎡,稍远海景住宅均价10000元/㎡

周边楼盘

同价位楼盘

免责声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。购房者在购房时仍需慎重考虑,依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!

最新降价消息及优惠活动信息将第一时间通知您!