融创金成博鳌金湾
融创金成博鳌金湾 在售 有预售证
住宅 海景房 花园洋房 养生社区

均价:20700元/㎡

U+社交洋房:建筑面积约111-129㎡海上社交洋房,单价23000-24000元/㎡起

报名看房

价格走势

记录时间 均价(元/㎡) 最低价格(元/㎡) 最高价格(元/㎡) 价格说明
2019-04-14 23000 0 0 融创金成博鳌金湾洋房110-126㎡三房23000-26000元/㎡;高层海景住宅88.84㎡两房23000元/㎡,特价房170万/套起;别墅146㎡980万/套起;根据付款方式优惠9折起。
2019-04-01 23000 0 0 琼海融创金成博鳌金湾半海洋房在售,建筑面积约111-127平米三房户型,均价约23000-25000元/㎡。
2018-09-30 23000 0 0 融创博鳌金湾,在售68-151㎡一房至三房。10月特惠:1-4层18000元/㎡、5层起21000元/㎡,总价140万/套起。更多详情及优惠信息,欢迎致电24小时售楼热线
2018-08-01 23000 0 0 项目新推洋房房源,户型建面约105-125㎡三房,均价23000元-25000元/㎡。了解更多动态及优惠房源,欢迎致电24小时售楼热线
2017-12-20 23000 0 0
2017-11-23 23000 0 0
2017-10-10 23000 0 0
2017-09-07 23000 0 0
2017-08-23 23000 0 0
2017-08-23 23000 0 0
2017-06-21 20000 0 0
2017-05-19 20000 0 0
2017-04-27 20000 0 0
2017-02-27 21000 0 0
2017-01-22 21000 0 0

周边楼盘

同价位楼盘

免责声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。购房者在购房时仍需慎重考虑,依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!

最新降价消息及优惠活动信息将第一时间通知您!