沁园春城
沁园春城 在售 有预售证
住宅

均价:24930元/㎡

在售户型69-117㎡一房至三房,均价29000元/㎡

报名看房

价格走势

记录时间 均价(元/㎡) 最低价格(元/㎡) 最高价格(元/㎡) 价格说明
2019-04-14 29000 0 0 沁园春城剩余约100套房源,在售主力户型有80平米两房、85平米三房、117㎡三房两厅双卫双阳台,均价约29000元/平米,预计2019年12月底精装交房。
2019-03-27 29000 0 0 三亚沁园春城在售的楼栋为C#、D#、E#、F#楼,户型建面80㎡2房和85-117㎡3房,两梯六户,均价为28000元/㎡,商铺均价38000元/㎡,项目预计2019年12月底交房。
2019-02-24 28000 0 0 三亚沁园春城在售的楼栋为C#、D#、E#、F#楼,户型建面80㎡2房和85-117㎡3房,两梯六户,均价为28000元/㎡,商铺均价38000元/㎡,项目预计2019年12月底交房。
2019-01-12 28000 0 0 三亚沁园春城在售的楼栋为C#、D#、E#、F#楼,在售户型建筑面积有80㎡2房和85-117㎡3房,参考均价为28000元/㎡,项目预计2019年12月底交房。
2018-11-10 28000 0 0 沁园春城加推79㎡两房、85㎡三房、117㎡三房。均价28000元/㎡,火热在售中!
2018-11-09 28000 0 0 沁园春城加推79㎡两房、85㎡三房、117㎡三房,
2018-06-30 30000 0 0 均价30000元/平。主力户型:一居68㎡、二居80.41㎡、三居85.43㎡。
2018-02-05 30000 0 0 A#、B#两栋最后2套房源
2018-01-11 30000 0 0 A#、B#均价30000元/㎡

周边楼盘

同价位楼盘

免责声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。购房者在购房时仍需慎重考虑,依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!

最新降价消息及优惠活动信息将第一时间通知您!